【AmazonスマイルSALE】セール対象のサイコンとスペックまとめ
iGPSPORT
| カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| バッテリー | 40時間, 600mAh, Type-C USB |
| GNSS&センサー | GPS + GLONASS + BeiDou + GALILEO + QZSS, BLE5.0 / ANT +, スピードセンサー、ケイデンスセンサー、心拍数モニター、パワーメータ |
| スペック | 2.6インチフルラミネーションディスプレイ, 寸法:86.7x51x14.9mm, 重量:67g, データストレージ:250h, 防水:IPX7, ボタン:2つ |
| 基本機能 | 温度、カロリー、標高、ラップ、アプリ経由の設定、ページ数:4, 1ページで表示データ項目数:6, 自動バックライト、自動一時停止、自動スリープ、オートラップ、ホームページ自動戻り、警告機能 |
| スマート機能 | データ同期、通知、追跡、データフィールドカスタマイズ設定 |
| ソフトウェア共有 | iGPSPORT Web、iGPSPORTアプリ、Strava、TrainingPeaks |
| 別売アクセサリー | アウトフロントバイクマウント:M80、スピードセンサー:SPD70 |
table { width: 100%; border-collapse: collapse; } th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; } th { background-color: #f2f2f2; }

