※右がセリーグ 左がパリーグ
2019年 07近本 07荻野
2018年 10田中広 14上林
2017年 08京田 10源田
2016年 09大島 07茂木 西野
2015年 09田中広 10秋山
2014年 09梶谷 13西川
2013年 05丸 11鈴木大地
2012年 07荒波 08秋山
2011年 07鳥谷 07川崎 本多 松田
2010年 08脇谷 10坂口 本多
2019年 07近本 07荻野
2018年 10田中広 14上林
2017年 08京田 10源田
2016年 09大島 07茂木 西野
2015年 09田中広 10秋山
2014年 09梶谷 13西川
2013年 05丸 11鈴木大地
2012年 07荒波 08秋山
2011年 07鳥谷 07川崎 本多 松田
2010年 08脇谷 10坂口 本多
続きを読む
Source: まとめロッテ!