【Elitewheels】PE-DISCまとめ「HELIXより本命になりそうな人が多そう」【レビュー・インプレ】
この記事は広告を含みます
Bicycle Wheel Specifications
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
| Feature | Specification (38mm Rim) | Specification (50mm Rim) |
|---|---|---|
| Rim Depth | 38mm | 50mm |
| Outer Width | 28mm | 28mm |
| Model Number | PE-DISC | |
| Hub | PE-DISC HUB | |
| Weight | 1343g‡3% | 1397g‡3% |
| Wheel Size | 700C | |
| Recommended Tire Sizes | 563mm 700 × 25C-43C | 539mm 700 × 25C-43C |
| Tire Compatibility | Tubeless | |
| Freehub Compatibility | SHIMANO / SRAM XDR | |
| Spoke | 2X/1X (2:1) | |
| Other | Assembly Method: Handbuilt Rider Weight Limit: 285lbs/130kg Extras: Rim tape(Installed), Tubeless Valves(Installed), Spokes(4) |
|
